Mistrovství zóny Střední Evropy 2004 |
||
2.závod |
|
13.6.2004 |
Výsledky závodu divize 1 | ||||
Pořadí | Jméno jezdce | Stát | Stroj | Zisk bodů |
---|---|---|---|---|
Divize 1 zrušena! |
Výsledky závodu divize 3 do 600 ccm | ||||
Pořadí | Jméno jezdce | Stát | Stroj | Zisk bodů |
---|---|---|---|---|
1. | JEŽ Jan | ![]() | Kawasaki 600 | 20 |
2. | ŠOTT Radek | ![]() | Honda CBR 600 | 17 |
3. | POKLUDA Lubomír | ![]() | Yamaha 600 | 15 |
4. | GLOMBICA Petr | ![]() | Honda JB 600 | 13 |
5. | ANTONY Zdeněk | ![]() | Honda PR Sport 600 | 12 |
6. | BORKA Petr | ![]() | | 11 |
7. | KŘÍŽ Libor | ![]() | Kawasaki 600 | 10 |
8. | PASDIORA Daniel | ![]() | Honda 600 | 9 |
9. | CHAROUZ Petr | ![]() | Sadev 599 | 8 |
10. | KNOLL Jakub | ![]() | Kawasaki 600 | 7 |
11. | VYMAZAL Jakub | ![]() | Kawasaki ZX GR 599 | 6 |
12. | KRAMÁŘOVÁ Petra | ![]() | Honda CBR 600 | 5 |
13. | RADA Petr | ![]() | Kawasaki 600 | 4 |
14. | FÍGL Jiří | ![]() | Kawasaki ZX 6 599 | 3 |
15. | SEKANINA Marek | ![]() | Suzuki 6 SX 600 | 2 |
16. | ŠVÁBENSKÝ Martin | ![]() | Sadev Yamaha 600 | 1 |
17. | ŠIKOLA Jiří | ![]() | Honda | 1 |
18. | LIPŠ Jiří | ![]() | Honda CBR 599 | 1 |
Výsledky závodu divize 3 do 1600 ccm | ||||
Pořadí | Jméno jezdce | Stát | Stroj | Zisk bodů |
---|---|---|---|---|
1. | TUREK Petr | ![]() | Škoda 1600 | 20 |
2. | KALENSKÝ Marek | ![]() | VW 1598 | 17 |
3. | OSIČKA Radim | ![]() | VW RC 04 EVO 1600 | 15 |
4. | HANÁK Ladislav | ![]() | VW 1600 | 13 |
5. | HAMPL Lukáš | ![]() | VW 1600 | 12 |
6. | NĚMEČEK Pavel | ![]() | Suzuki | 11 |
7. | JORDÁK Radek | ![]() | Kawasaki 1196 | 10 |
8. | NOSÁLEK Vít | ![]() | Kawasaki 1200 | 9 |
9. | LIEBERTH Ronald | ![]() | VW | 8 |
10. | HRDINKA Tomáš jun. | ![]() | Mazda 1308 | 7 |
11. | MEDÁČEK Martin | ![]() | VW 1598 | 6 |
12. | KOTVAL Petr | ![]() | Suzuki 1300 | 5 |
13. | WINNINGER Andreas | ![]() | VW | 4 |
14. | HLOHOVSKÝ Miroslav | ![]() | VW | 3 |
Výsledky závodu divize 3 do 4000 ccm | ||||
Pořadí | Jméno jezdce | Stát | Stroj | Zisk bodů |
---|---|---|---|---|
1. | KEŘKA Roman | ![]() | Tatra 4000 | 20 |
2. | HOŠEK Jaroslav | ![]() | Audi A8 3998 | 17 |
3. | SMRŽ Jan | ![]() | Tatra 3500 | 15 |
4. | FEJFAR Václav | ![]() | VW 2000 | 13 |
5. | KEŘKA Josef | ![]() | Tatra 3500 | 12 |
6. | KALVODA Roman | ![]() | Ford Cosworth 2000 | 11 |
7. | ŠVÁBENSKÝ Roman | ![]() | Peugeot 3500 | 10 |
8. | PAGAČ Josef | ![]() | Audi 3700 | 9 |
9. | PAŘÍZEK Aleš | ![]() | Tatra | 8 |
10. | ŠTĚTINA Jaromír | ![]() | Audi 2000 | 7 |
11. | VACULÍK Boris | ![]() | Ford Cosworth | 6 |
12. | HORÁČEK Stanislav | ![]() | Tatra 6VS 3500 | 5 |
Své připomínky a dotazy můžete posílat na adresu david.pokorny@quick.cz
Optimalizováno pro rozlišení obrazovky 800x600 . Kódování
Windows 1250 .
Odladěno pro prohlížeče Microsoft Internet Explorer 6.0 .