Mistrovství zóny Střední Evropy 2004 |
||
2.závod |
Dolní Bousov (Česká republika) |
13.6.2004 |
Výsledky závodu divize 1 | ||||
Pořadí | Jméno jezdce | Stát | Stroj | Zisk bodů |
---|---|---|---|---|
Divize 1 zrušena! |
Výsledky závodu divize 3 do 600 ccm | ||||
Pořadí | Jméno jezdce | Stát | Stroj | Zisk bodů |
---|---|---|---|---|
1. | JEŽ Jan | CZ | Kawasaki 600 | 20 |
2. | ŠOTT Radek | CZ | Honda CBR 600 | 17 |
3. | POKLUDA Lubomír | CZ | Yamaha 600 | 15 |
4. | GLOMBICA Petr | CZ | Honda JB 600 | 13 |
5. | ANTONY Zdeněk | CZ | Honda PR Sport 600 | 12 |
6. | BORKA Petr | CZ | | 11 |
7. | KŘÍŽ Libor | CZ | Kawasaki 600 | 10 |
8. | PASDIORA Daniel | CZ | Honda 600 | 9 |
9. | CHAROUZ Petr | CZ | Sadev 599 | 8 |
10. | KNOLL Jakub | CZ | Kawasaki 600 | 7 |
11. | VYMAZAL Jakub | CZ | Kawasaki ZX GR 599 | 6 |
12. | KRAMÁŘOVÁ Petra | CZ | Honda CBR 600 | 5 |
13. | RADA Petr | CZ | Kawasaki 600 | 4 |
14. | FÍGL Jiří | CZ | Kawasaki ZX 6 599 | 3 |
15. | SEKANINA Marek | CZ | Suzuki 6 SX 600 | 2 |
16. | ŠVÁBENSKÝ Martin | CZ | Sadev Yamaha 600 | 1 |
17. | ŠIKOLA Jiří | CZ | Honda | 1 |
18. | LIPŠ Jiří | CZ | Honda CBR 599 | 1 |
Výsledky závodu divize 3 do 1600 ccm | ||||
Pořadí | Jméno jezdce | Stát | Stroj | Zisk bodů |
---|---|---|---|---|
1. | TUREK Petr | CZ | Škoda 1600 | 20 |
2. | KALENSKÝ Marek | CZ | VW 1598 | 17 |
3. | OSIČKA Radim | CZ | VW RC 04 EVO 1600 | 15 |
4. | HANÁK Ladislav | CZ | VW 1600 | 13 |
5. | HAMPL Lukáš | CZ | VW 1600 | 12 |
6. | NĚMEČEK Pavel | CZ | Suzuki | 11 |
7. | JORDÁK Radek | CZ | Kawasaki 1196 | 10 |
8. | NOSÁLEK Vít | CZ | Kawasaki 1200 | 9 |
9. | LIEBERTH Ronald | A | VW | 8 |
10. | HRDINKA Tomáš jun. | CZ | Mazda 1308 | 7 |
11. | MEDÁČEK Martin | CZ | VW 1598 | 6 |
12. | KOTVAL Petr | CZ | Suzuki 1300 | 5 |
13. | WINNINGER Andreas | A | VW | 4 |
14. | HLOHOVSKÝ Miroslav | SK | VW | 3 |
Výsledky závodu divize 3 do 4000 ccm | ||||
Pořadí | Jméno jezdce | Stát | Stroj | Zisk bodů |
---|---|---|---|---|
1. | KEŘKA Roman | CZ | Tatra 4000 | 20 |
2. | HOŠEK Jaroslav | CZ | Audi A8 3998 | 17 |
3. | SMRŽ Jan | CZ | Tatra 3500 | 15 |
4. | FEJFAR Václav | CZ | VW 2000 | 13 |
5. | KEŘKA Josef | CZ | Tatra 3500 | 12 |
6. | KALVODA Roman | CZ | Ford Cosworth 2000 | 11 |
7. | ŠVÁBENSKÝ Roman | CZ | Peugeot 3500 | 10 |
8. | PAGAČ Josef | CZ | Audi 3700 | 9 |
9. | PAŘÍZEK Aleš | CZ | Tatra | 8 |
10. | ŠTĚTINA Jaromír | CZ | Audi 2000 | 7 |
11. | VACULÍK Boris | CZ | Ford Cosworth | 6 |
12. | HORÁČEK Stanislav | CZ | Tatra 6VS 3500 | 5 |
Své připomínky a dotazy můžete posílat na adresu david.pokorny@quick.cz
Optimalizováno pro rozlišení obrazovky 800x600 . Kódování
Windows 1250 .
Odladěno pro prohlížeče Microsoft Internet Explorer 6.0 .